UA-190625473-1
MENÜ
SEPETTEKİLER

Kanal Kaplama


ESNEK METALLİ BORU TAMİR KÖRÜĞÜ        
Ürün Kodu Nominal Ebat Min.Boru Çapı Mak.Boru Çapı  Mak.Çalışma Basıncı  Ürün Çapı  Ürün Uzunluğu   
    (mm) (mm) (bar) (mm) (mm)  
FRP100150XX 100-150 1000-5000 S.U-170 02.May 63 S.U+350  
FRP150250XX 150-250 1000-5000 S.U-225 2 103 S.U+350  
FRP200300XX 200-300 1000-5000 S.U-280 2 148 S.U+350 2”
FRP300400XX 300-400 1000-5000 S.U-300 01.May 210 S.U+350 2”
FRP400600XX 400-600 1000-5000 S.U-300 1 340 S.U+350 2”
FRP600800XX 600-800 1000-5000 S.U-300 1 440 S.U+350 2”

EV TAMİR KÖRÜĞÜ

         
Ürün Kodu Nominal Ebat Min.Boru Çapı Mak.Boru Çapı  Mak.Çalışma Basıncı  Ürün Çapı  Ürün Uzunluğu  Bypass Çapı
    (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (mm)
SP150200 150-200 780 580 2 110 1020 65
SP250300 250-300 780 600 2 190 1080 150
SP300400 300-400 800 525 01.May 240 1100 200
SP350450 350-450 800 550 01.May 285 1100 245
SP500600 500-600 900 450 01.May 445 1200 400

METALLİ BORU TAMİR KÖRÜĞÜ

       
Kodu Nominal Ebat Silindir Uzunluğu Min.Katlama Uzunluğu Çalışma Basıncı Product Ürün Uzunluğu Ürün Ağırlığı
DiÜrün Çapı
    (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
LP2535XX 25-30 600-5000 S.U-80 3 20 S.U+160 0.4
LP3550XX 35-50 600-5000 S.U-80 3 25 S.U+160 0.5
LP5070XX 50-70 600-5000 S.U-150 3 33 S.U+160 0.6
LP70100XX 70-100 600-5000 S.U-130 3 42 S.U+160 0.7
LP80125XX 80-125 600-5000 S.U-150 3 72 S.U+160 0.7
LP100150XX 100-150 600-5000 S.U-200 02.May 63 S.U+160 01.May
LP150200XX 150-200 600-5000 S.U-200 02.May 112 S.U+160 01.Tem
LP150250XX 150-250 600-5000 S.U-200 02.May 112 S.U+160 01.Tem
LP200300XX 200-300 1000-5000 S.U-280 2 148 S.U+160 02.Mar
LP300400XX 300-400 1000-5000 S.U-280 01.May 210 S.U+160 04.Şub
LP450600XX 450-600 1000-5000 S.U-300 1 350 S.U+160 6.

KISA BORU TAPASI

           
Ürün Kodu Nominal  Min.Boru Çapı Mak.Boru Çapı Mak.Çalışma Basıncı Ürün Çapı Ürün Uzunluğu Ürün Ağırlığı
Ebat
    (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg)
ABS50100 50-100 50 100 02.May 45 200 0.3
ABS70150 70-150 70 150 02.May 65 250 0.4
ABS100200 100-200 100 200 02.May 88 250 1
ABS150300 150-300 150 300 02.May 140 350 01.Haz

BASINÇLI BORU TAPASI

         
Ürün Kodu Nominal Ebat Min.Boru Çapı Mak.Boru Çapı  Mak.Çalışma Basıncı  Ürün Çapı  Ürün Uzunluğu  Bypass Çapı
    (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg)
HPAB100150 100-150 100 150 3 88 550 01.Şub
HPAB150200 150-200 150 200 3 138 550 02.Nis
HPAB200300 200-300 200 300 3 185 650 03.Nis
HPAB300400 300-400 300 400 3 285 850 10
HPAB400500 400-500 400 500 3 380 1000 18
HPAB500600 500-600 500 600 3 485 1300 28

KONİK BÜZÜLEN TAPA

         
Ürün Kodu Nominal  Min.Boru Çapı Mak.Boru Çapı Mak.Çalışma Basıncı Ürün Çapı Ürün Ağırlığı  
Ebat  
    (mm) (mm) (bar) (mm) (kg)  
CSP702001 70-200 70 200 1 100/400 1  
CSP1004001 100-400 100 400 1.0 200/850 2,5  
CSP2006001 200-600 200 600 1.0 300/1000 6  
CSP3008001 300-800 300 800 1.0 400/1300 9,6  
CSP40010001 400-1000 400 1000 1.0 500/1600 14,2  
CSP50012001 500-1200 500 1200 1.0 600/1900 19,1  
CSP50014001 500-1400 500 1400 1.0 700/1900 29,1  
CSP50015001 500-1500 500 1500 1.0 750/2600 32,2  
CSP60016001 600-1600 600 1600 1.0 800/2700 35,3  
CSP8001800 800-1800 800 1800 1 900/3100 42,2  
CSP100022001 1000-2200 1000 2200 1 1100/3400 85,3  
CSP150028001 1500-2800 1500 2800 1.0 1400/3900 132,3  
CSP180032001 1800-3200 1800 3200 1.0 1600/4250 182,3  
CSP220036001 2200-3600 2200 3600 1.0 1800/4500 220.35  

BY-PASS’LI BÜZÜLEN KONİK TAPA

       
  Nominal Ebat Min.Boru Çapı Mak.Boru Çapı Mak.Çalışma Basıncı Ürün Çapı Bypass Ürün Ağırlığı
 Çapı
    (mm) (mm) (bar) (mm) İnch (kg)
CSTP1004001 100-400 100 400 1.0 200/850 2 4,5
CSTP2006001 200-600 200 600 1.0 300/1000 2,5 14,2
CSTP3008001 300-800 300 800 1.0 400/1300 2,5 20,2
CSTP40010001 400-1000 400 1000 1.0 500/1600 2,5 26,3
CSTP50012001 500-1200 500 1200 1.0 600/1900 2,5 34,3
CSTP50014001 500-1400 500 1400 1.0 700/1900 2,5 46,2
CSTP50015001 500-1500 500 1500 1.0 750/2600 2,5 51,2
CSTP60016001 600-1600 600 1600 1.0 800/2700 2,5 54,2
CSTP8001800 800-1800 800 1800 1 900/3100 2,5 63,5
CSTP100022001 1000-2200 1000 2200 1 1100/3400 2,5 106,3
CSTP150028001 1500-2800 1500 2800 1.0 1400/3900 2,5 156,2
CSTP180032001 1800-3200 1800 3200 1.0 1600/4250 2,5 202,3
CSTP220036001 2200-3600 2200 3600 1.0 1800/4500 2,5 252